Сыроварни предназначены для тепловой переработки молока в молочные изделия, такие как: мягкие, полутвердые и твердые сыры, творог. Преимущества и особенности нашего оборудования: ● Все оборудование полностью изготовлено из нержавеющей стали AiSi 304 и выполнено в соответствии со всеми стандартами, учитывая новые достижения в молочной и сырной промышленности. ● Устанавливаем самые эффективные системы нагрева системой. ● Для нагрева возможно использование: электричества, горячей воды или пара. ● Простота очистки и техобслуживания, благодаря отличной завершающей обработке и доступа к емкости. ● Несложное использование электроники управления в процессе тепловой обработки при выборе нагревания, охлаждения и смешивания. Стандартная комплектация Сыроварни: ● Внутренняя обшивка AiSi304 2мм ● Дно AiSi304 с уклоном ● Две съемные крышки AiSi304 ● Объемная рубашка AiSi304 ● Утеплитель пенополиуретан (ППУ) 30мм ● Обшивка AiSi304 1,5мм ● Мотор редуктор ● Частотный преобразователь ● Лопастная мешалка ● Нагревательный ТЭН объемной рубашки ● Пульт управления AiSi304 ● Электро клапан пропуска холодной воды в объемную рубашку на перелив ● Электро силовой щиток ● 4 опроных ножки с регулировоными болтами Основные характеристики охладителей молока нашего производства: ❄ Максимальная вместимость: от 75 до 2000 литров. ❄ Изготовлен из нержавеющей стали AISI304 - 2 мм внутренняя часть и 1.5 мм наружная часть. ❄ Теплоизоляция ППУ 20-60 мм. ❄ Нагрев с 5-60°С от 50 минут. ❄ Регулируемая скорость вращения мешалки. ❄ Максимальная температура нагрева 95°С ❄ Гарантия 1 год.
Заказать№ | Наименование оборудования | Цена | Доп. информация |
---|
Сыроварня с функцией ВДП | |||||||
Объем, л* | Мешалка кВт./скорость | темп. Нагрева (max) | тэны кВт/ч 380 в | нагрев 5-60 гр. минут | Габариты | Масса | Цена т.р |
75 | 0,18/25 об./м | 95 | 9 | 50 | 0,8*0,6*1,2 | 100 | по запросу |
100 | 0,18/25 об./м | 95 | 9 | 50 | 0,9*0,7*1,2 | 110 | по запросу |
150 | 0,18/25 об./м | 95 | 9 | 60 | 1,0*0,8*1,2 | 130 | по запросу |
200 | 0,18/25 об./м | 95 | 15 | 60 | 1,0*0,8*1,3 | 150 | по запросу |
250 | 0,18/25 об./м | 95 | 18 | 70 | 0,9*1,6*1,0 | 160 | по запросу |
300 | 0,25/25 об./м | 95 | 24 | 70 | 0,9*1,6*1,1 | 175 | по запросу |
350 | 0,25/25 об./м | 95 | 24 | 70 | 0,9*1,7*1,1 | 190 | по запросу |
400 | 0,25/25 об./м | 95 | 30 | 70 | 1,0*1,7*1,1 | 200 | по запросу |
500 | 0,25/25 об./м | 95 | 36 | 70 | 1,1*1,8*1,3 | 225 | по запросу |
600 | 0,4/25 об./м | 95 | 45 | 75 | 1,1*1,8*1,4 | 250 | по запросу |
800 | 0,4/25 об./м | 95 | 45 | 90 | 1,3*2,0*1,5 | 290 | по запросу |
1000 | 0,4/25 об./м | 95 | 45 | 110 | 1,3*2,0*1,6 | 330 | по запросу |
1200 | 0,75/25 об./м | 95 | 45 | 130 | 1,4*2,1*1,5 | 370 | по запросу |
1500 | 0,75/25 об./м | 95 | 45 | 160 | 1,4*2,1*1,6 | 420 | по запросу |
2000 | 0,75/25 об./м | 95 | 60 | 160 | 1,6*2,3*1,7 | 480 | по запросу |
ВДП изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, внешняя обшивка 1.5 мм внутренняя 2 мм*, имеет термоизоляционный слой ППУ 30-50 мм, возможно дооснащение различными опциями, которые указаны ниже:
Опции: | Цена тыс.руб. |
1. Сенсорное управление (автоматический режим, плавный нагрев) | по запросу |
2. Автоматическая промывка емкости | по запросу |
3.Пистолет для розлива продукта | по запросу |
4. Змеевик или барботер (пар) вместо электрических тэнов. | по запросу |
5. Змеевик или барботер вместе с электрическими тэнами | по запросу |
6. Конденсатоотводчик | по запросу |
7. Проотборный кран | по запросу |
8. Тензометрическая система | по запросу |
9. Моющая головка | по запросу |
10. Кран под пар | по запросу |
11. Соленоид стандарт | по запросу |
Узнать условия получения дополнительной скидки
Узнать условияЗаказ звонка
Оставьте заявку и наш менеджер
свяжется с вами в течении 5 минут
Оформить заказ
Оставьте заявку и наш менеджер
свяжется с вами в течении 5 минут
Задать вопрос