Комплектация Комфорт Внутр. емкость Aisi 304 от 2мм Обшивка AiSi 304 1,5мм Утеплитель ППУ(Пена) 30(40)мм Система самоочистки конденсатора Система контроля и выравнивания давления по высокому и низкому контуру Сенсорная панель оператора (класс защиты IP67) с визуализацией режимов работы (охлаждение/мойка) на базе процессорного программируемого контроллера. Интуитивно понятный интерфейс на Русском языке. Гибкая система настроек режима охлаждения и мойки. Мойка автоматическая с возможностью выбора режима работы время/датчик. Датчик уровня воды контролирует заполняемость резервуара для проведения качественного промытия резервуара. Датчик измерения объема продукта Датчик уровня минимальной заливки молока
ЗаказатьРассчитать предварительную стоимость
№ | Наименование оборудования | Цена | Доп. информация |
---|
Охладитель молока закрытого типа (ОМЗТ) | Опции | ||||||||
Объем, л* | мин. Заполнение, л | Компрессор** | Габариты | Масса, кг | эл. Потр. кВт/ч | Мешалка, шт | Мойка, шт | Цена т.р. | Весы + т.р. |
1000 | 100 | Danfoss MTZ 28 | 2370*1090*1520/4 | 379 | 2 | 1 | 1 | 347 | 70 |
1500 | 150 | Danfoss MTZ 32 | 2440*1290*1720/4 | 468 | 2 | 1 | 1 | 389 | |
2000 | 200 | Danfoss MTZ 40 | 2500*1440*1870/4 | 536 | 2,5 | 1 | 1 | 430 | |
2500 | 250 | Danfoss MTZ 50 | 2750*1500*1930/4 | 618 | 2,7 | 1 | 1 | 455 | |
3000 | 300 | Danfoss MTZ 64 | 3000*1520*1950/4 | 683 | 3,5 | 1 | 1 | 488 | |
4000 | 400 | Danfoss MTZ 80 | 3380*1600*2030/4 | 817 | 4,7 | 1 | 2 | 549 | |
5000 | 500 | Danfoss MTZ 100 | 3500*1740*2170/4 | 950 | 5,7 | 1 | 2 | 606 | |
6000 | 600 | Danfoss MTZ 125 | 3940*1760*2190/4 | 1080 | 6,9 | 2 | 2 | 725 | |
7000 | 700 | Danfoss MTZ 144 | 3940*1890*2320/4 | 1170 | 8 | 2 | 2 | 796 | |
8000 | 800 | Danfoss MTZ 160 | 4720*1800*2250/6 | 1350 | 12,6 | 2 | 3 | 870 | |
10000 | 1000 | Danfoss MTZ 100*2 | 5840*1860*2310/6 | 1600 | 13 | 2 | 3 | 1062 | 120 |
12000 | 1200 | Danfoss MTZ 125*2 | 5840*2010*2460/6 | 2100 | 13,4 | 2 | 3 | 1356 | |
14000 | 1400 | Danfoss MTZ 144*2 | 6570*2010*2460/6 | 2400 | 15,8 | 2 | 3 | 1502 | |
15000 | 1500 | Danfoss MTZ 160*2 | 6570*2080*2530/6 | 2500 | 23,6 | 2 | 4 | 1595 | |
20000 | 2000 | Danfoss MTZ 100*4 | 6590*2230*2680/8 | 2670 | 24,9 | 3 | 4 | 2083 | 170 |
25000 | 2500 | Danfoss MTZ 125*4 | 6990*2400*2850/8 | 3050 | 26,8 | 3 | 4 | 2446 | |
30000 | 3000 | Danfoss MTZ 144*4 | 8970*2300*2750/8 | 3500 | 46,5 | 3 | 4 | 2828 |
Базовые опции: Обшивка нерж. сталь aisi 304 1,5мм, внутреняя отбортованная емкость aisi 304 2-3мм***, 3-х доечный охлаждение 1/3 объема с 36-4°С(при окр. Т=25°С) не более 3ч., теплоизоляция ППУ 30-50мм., люк Ø450, нерж. сталь aisi304 c дыхательным клапаном, насос промывки нерж.сталь, производительность 18000л/ч., моющая ротационная головка 360°, система самоочистки конденсатора во время мойки танка, система выравнивания давления по высокому и низкому контуру.
* - Возможно изготовление нестандартного объема, нее представленного в таблице, без наценки за "нестандартность"
** - Возможно оснащение компрессорами Bitzer или любым другим по требованию заказчика
*** - По требованию заказчика, возможно увелицение толщины внутренней емкости
Узнать условия получения дополнительной скидки
Узнать условияЗаказ звонка
Оставьте заявку и наш менеджер
свяжется с вами в течении 5 минут
Оформить заказ
Оставьте заявку и наш менеджер
свяжется с вами в течении 5 минут
Задать вопрос