Круглые шахты поддерживают необходимую вентиляцию в помещении, а также защитят от ветра и атмосферных осадков. Мы производим конструкции в соответствии с проектом помещения и схемой вентиляции. Преимущества использования шахт: - внутрь здания всегда поступает свежий воздух в нужном объеме; вентиляция равномерная по всему зданию; - шахты с вентиляторами увеличивают возможности естественной приточно-вытяжной вентиляции за счет усиления тяги приточных шахт или вытяжных шахт; на их работу не влияет направление ветра; - низкий расход электроэнергии вентиляторами; низкий уровень шума от вентиляторов; - постоянно комфортная атмосфера для животных с минимальным содержанием вредных газов и различных примесей.
ЗаказатьРассчитать предварительную стоимость
№ | Наименование оборудования | Цена | Доп. информация |
---|---|---|---|
1 | Вентиляционная шахта свинарника или коровника 1,0 м | 17 320 руб. | Диаметр 590мм |
2 | Вентиляционная шахта свинарника или коровника 1,5 м | 20 790 руб. | Диаметр 590мм |
3 | Вентиляционная шахта свинарника или коровника 2,0 м | 24 090 руб. | Диаметр 590мм |
4 | Вентиляционная шахта свинарника или коровника 2,5 м | 24 585 руб. | Диаметр 590мм |
5 | Вентиляционная шахта свинарника или коровника 3,0 м | 25 300 руб. | Диаметр 590мм |
6 | Вентиляционная шахта свинарника или коровника 3,5 м | 26 620 руб. | Диаметр 590мм |
7 | Вентиляционная шахта свинарника или коровника 1,0 м | 19 250 руб. | Диаметр 660мм |
8 | Вентиляционная шахта свинарника или коровника 1,5 м | 23 100 руб. | Диаметр 660мм |
9 | Вентиляционная шахта свинарника или коровника 2,0 м | 26 730 руб. | Диаметр 660мм |
10 | Вентиляционная шахта свинарника или коровника 2,5 м | 27 500 руб. | Диаметр 660мм |
11 | Вентиляционная шахта свинарника или коровника 3,0 м | 28 540 руб. | Диаметр 660мм |
12 | Вентиляционная шахта свинарника или коровника 3,5 м | 29 590 руб. | Диаметр 660мм |
Вентиляционные шахты круглые утепленные | |||
13 | Вентиляционная шахта 1,0 м | 21 830 руб. | Диаметр 590мм |
14 | Вентиляционная шахта 1,5 м | 22 490 руб. | Диаметр 590мм |
15 | Вентиляционная шахта 2,0 м | 27 830 руб. | Диаметр 590мм |
16 | Вентиляционная шахта 2,5 м | 28 930 руб. | Диаметр 590мм |
17 | Вентиляционная шахта 3,0 м | 30 250 руб. | Диаметр 590мм |
18 | Вентиляционная шахта 3,5 м | 31 510 руб. | Диаметр 590мм |
19 | Вентиляционная шахта 1,0 м | 24 200 руб. | Диаметр 660мм |
20 | Вентиляционная шахта 1,5 м | 24 970 руб. | Диаметр 660мм |
21 | Вентиляционная шахта 2,0 м | 30 850 руб. | Диаметр 660мм |
22 | Вентиляционная шахта 2,5 м | 32 120 руб. | Диаметр 660мм |
23 | Вентиляционная шахта 3,0 м | 33 710 руб. | Диаметр 660мм |
24 | Вентиляционная шахта 3,5 м | 35 750 руб. | Диаметр 660мм |
Вентиляторы | |||
25 | Вентилятор | 24 750 руб. | |
26 | Вентилятор | 27 300 руб. | |
27 | Блок управления микроклиматом коровника с датчиками температуры | 78 650 руб. |
Вентиляционные шахты круглые для создания микроклимата в коровнике или свинарнике неутепленные | ||||
№ п/п | Наименование оборудования | Цена,руб. Ф590мм |
Цена, руб. Ф660мм | |
1 | Вентиляционная шахта свинарника или коровника 1,0 м |
17 320 |
19 250 | |
2 | Вентиляционная шахта свинарника или коровника 1,5 м |
20 790 | 23 100 | |
3 | Вентиляционная шахта свинарника или коровника 2,0 м |
24 090 | 26 730 | |
4 | Вентиляционная шахта свинарника или коровника 2,5 м |
24 585 | 27 500 | |
5 | Вентиляционная шахта свинарника или коровника 3,0 м |
25 300 | 28 540 | |
6 | Вентиляционная шахта свинарника или коровника 3,5 м |
26 620 | 29 590 | |
Вентиляционные шахты круглые утепленные | ||||
№ п/п | Наименование оборудования | Цена, руб. Ф590мм | Цена, руб. Ф660мм | |
1 | Вентиляционная шахта 1,0 м | 21 830 | 24 200 | |
2 | Вентиляционная шахта 1,5 м | 22 490 | 24 970 | |
3 | Вентиляционная шахта 2,0 м | 27 830 | 30 850 | |
4 | Вентиляционная шахта 2,5 м | 28 930 | 32 120 | |
5 | Вентиляционная шахта 3,0 м | 30 250 | 33 710 | |
6 | Вентиляционная шахта 3,5 м | 31 510 | 35 750 | |
Вентиляторы | ||||
№ п/п | Наименование оборудования | Цена, руб. | Марка | Производительность, куб.м/час |
1 | Вентилятор | 24 750 | FC056 | 7950 |
2 | Вентилятор | 27 830 | FC063 | 11500 |
Блок управления | ||||
№ п/п | Наименование оборудования | Цена, руб. | ||
1 | Блок управления микроклиматом коровника с датчиками температуры | 78 650 |
Узнать условия получения дополнительной скидки
Узнать условияЗаказ звонка
Оставьте заявку и наш менеджер
свяжется с вами в течении 5 минут
Оформить заказ
Оставьте заявку и наш менеджер
свяжется с вами в течении 5 минут
Задать вопрос