Шнек представляет собой устройство для транспортировки сыпучих и мелкокусковых материалов. Компания Ижагромаш предлагает шнек выгрузной разных размеров, исходя из особенностей Вашего хозяйства. Устройство позволит решить проблему загрузки и выгрузки зерна и материалов, ускорит процесс транспортировки. Наше оборудование герметично, не вызывает сложностей в техническом обслуживании. Покупка шнека поможет Вам снизить затраты на трудовые ресурсы и оптимизировать рабочий процесс. Преимущества: - мобильность и простота эксплуатации, обслуживании; - исполнение на колесной тележке, легко передвигается в ручную Достоинства шнекового транспортера: - износостойкость: - возможность забора зерна из бурта или из бункера.
ЗаказатьРассчитать предварительную стоимость
№ | Наименование оборудования | Цена | Доп. информация |
---|---|---|---|
1 | Шнек с пром.опорами (2м.) | 32 000 руб. | 1,1-3,0 кВт, 120 (диаметр) |
2 | Шнек с пром.опорами (4м.) | 39 000 руб. | 1,1-3,0 кВт, 120 (диаметр) |
3 | Шнек с пром.опорами (6м.) | 57 000 руб. | 1,1-3,0 кВт, 120 (диаметр) |
4 | Шнек с пром.опорами (8м.) | 63 050 руб. | 1,1-3,0 кВт, 120 (диаметр) |
5 | Шнек с пром.опорами (10м.) | 74 500 руб. | 1,1-3,0 кВт, 120 (диаметр) |
6 | Шнек с пром.опорами (12м.) | 86 120 руб. | 1,1-3,0 кВт, 120 (диаметр) |
7 | Шнек с пром.опорами (2м.) | 39 000 руб. | 1,1-4,0 кВт, 150 (диаметр) |
8 | Шнек с пром.опорами (4м.) | 59 000 руб. | 1,1-4,0 кВт, 150 (диаметр) |
9 | Шнек с пром.опорами (6м.) | 73 000 руб. | 1,1-4,0 кВт, 150 (диаметр) |
10 | Шнек с пром.опорами (8м.) | 87 000 руб. | 1,1-4,0 кВт, 150 (диаметр) |
11 | Шнек с пром.опорами (10м.) | 105 250 руб. | 1,1-4,0 кВт, 150 (диаметр) |
12 | Шнек с пром.опорами (12м.) | 136 850 руб. | 1,1-4,0 кВт, 150 (диаметр) |
13 | Шнек с пром.опорами (2м.) | 43 150 руб. | 1,1-5,5 кВт, 200 (диаметр) |
14 | Шнек с пром.опорами (4м.) | 69 750 руб. | 1,1-5,5 кВт, 200 (диаметр) |
15 | Шнек с пром.опорами (6м.) | 89 300 руб. | 1,1-5,5 кВт, 200 (диаметр) |
16 | Шнек с пром.опорами (8м.) | 108 100 руб. | 1,1-5,5 кВт, 200 (диаметр) |
17 | Шнек с пром.опорами (10м.) | 139 250 руб. | 1,1-5,5 кВт, 200 (диаметр) |
18 | Шнек с пром.опорами (12м.) | 165 500 руб. | 1,1-5,5 кВт, 200 (диаметр) |
19 | Шнек с пром.опорами (2м.) | 65 150 руб. | 3-7,5 кВт, 300 (диаметр) |
20 | Шнек с пром.опорами (4м.) | 85 850 руб. | 3-7,5 кВт, 300 (диаметр) |
21 | Шнек с пром.опорами (6м.) | 109 000 руб. | 3-7,5 кВт, 300 (диаметр) |
22 | Шнек с пром.опорами (8м.) | 127 550 руб. | 3-7,5 кВт, 300 (диаметр) |
23 | Шнек с пром.опорами (10м.) | 156 650 руб. | 3-7,5 кВт, 300 (диаметр) |
24 | Шнек с пром.опорами (12м.) | 183 600 руб. | 3-7,5 кВт, 300 (диаметр) |
Добавляется по желанию заказчика дополнительная опция: | |||
* 5000 руб. колеса для перемещения |
Шнек выгрузной | |||||||||
№ п/п | Наименование оборудования |
Диаметр, мм |
Мощность, кВт | Цена, руб. | |||||
2м | 4м | 6м | 8м | 10м | 12м | ||||
1 | Шнек с пром.опорами | 120 | 1,1-3 | 32 000 | 39 000 | 57 000 | 63 050 | 74 500 | 86 120 |
2 | Шнек с пром.опорами | 150 | 1,1-4,0 | 39 000 | 59 000 | 73 000 | 87 000 | 105 250 | 136 850 |
3 | Шнек с пром.опорами | 200 | 1,1-5,5 | 43 150 | 69 750 | 89 300 | 108 100 | 139 250 | 165 500 |
4 | Шнек с пром.опорами | 300 | 3-7,5 | 65 150 | 85 850 | 109 000 | 127 550 | 156 650 | 183 600 |
Добавляется по желанию заказчика дополнительная опция: * 5 000 руб. колеса для перемещения
Узнать условия получения дополнительной скидки
Узнать условияЗаказ звонка
Оставьте заявку и наш менеджер
свяжется с вами в течении 5 минут
Оформить заказ
Оставьте заявку и наш менеджер
свяжется с вами в течении 5 минут
Задать вопрос