Крематор АМТ-50 допускает максимальный объем разовой загрузки до 50 кг. Рабочая загрузка: 50кг Габаритные размеры крематора (без горелки): 1,21 х 0,80м Размеры загрузочного проема: 0,45м х 0,47м Температура горения: от 750 до 900°С Наличие огнеупорной прокладки: Да Футировка: Шамотный кирпич 120мм Вес несгораемых остатков: неболее 5% Температурные свойства огнеупорной прокладки: до 1250 °С Вид топлива: Дизель, Газ Камера дожига: 1,05х0,71м, устанавливается по желанию Заказчика Гарантия 12 месяцев! Крематор представляет собой специальную камеру, изготовленную из высокопрочной стали. Внутри камера обработана огнеупорным покрытием. Крематор снабжен высокопроизводительной горелкой, которая работает на дизельном или газообразном топливе. Возможно, скомплектовать крематор дополнительной горелкой, при этом основная горелка устанавливается в камере сжигания, а дополнительная – в камере дополнительного дожигания, где производится очистка крематора от продуктов горения – сажи и газов. Биологические отходы, помещенные в крематор полностью уничтожаются за счет высоких температур.
Заказать№ | Наименование оборудования | Цена | Доп. информация |
---|
Крематоры дизельные | ||||||||
№ п/п | Наименование оборудования | Цена, руб. | Макс загрузка, кг. | Расход топлива, л./ч. | Вес, кг. | Наружные размеры, мм | Толщина футеровки, мм | Огнеупорная прокладка |
1 | Крематор АМТ-50 | 107 400 | 50 | 3-8 | 560 | 1213*800*2373 | 120 | + |
2 | Крематор АМТ-100 | 150 200 | 100 | 3-8 | 965 | 1820*880*2470 | 120 | + |
3 | Крематор АМТ-200 | 184 000 | 200 | 5-10 | 1290 | 2010*940*2520 | 120 | + |
4 | Крематор АМТ-300 | 219 450 | 300 | 7-15 | 1910 | 2290*1070*2650 | 120 | + |
5 | Крематор АМТ-500 | 300 300 | 500 | 7-15 | 2450 | 2260*1090*2790 | 120 | + |
6 | Крематор АМТ-1000 | 519 750 | 1000 | 11-22 | 4870 | 2750*2180*3655 | 120 | + |
7 | Крематор АМТ-1500 | 565 750 | 1500 | 14-29 | 5700 | 3030*2180*3655 | 120 | + |
8 | Крематор АМТ-2000 | 727 650 | 2000 | 14-29 | 6800 | 3720*2180*3655 | 120 | + |
9 | Крематор АМТ-3000 | 1 027 950 | 3000 | 17-32 | 11000 | 5800*2180*3655 | 120 | + |
Крематоры газовые |
||||||||
№ п/п | Наименование оборудования | Цена, руб. | Макс загрузка, кг. | Расход газа, л./ч. | Вес, кг. | Наружные размеры, мм | Толщина футеровки, мм | Огнеупорная прокладка |
1 | Крематор АМТ-50 | 162 800 | 50 | 4-9 | 560 | 1213*800*2373 | 120 | + |
2 | Крематор АМТ-100 | 202 100 | 100 | 4-9 | 965 | 1820*880*2470 | 120 | + |
3 | Крематор АМТ-200 | 240 350 | 200 | 5-12 | 1290 | 2010*940*2520 | 120 | + |
4 | Крематор АМТ-300 | 264 000 | 300 | 8-16 | 1910 | 2290*1070*2650 | 120 | + |
5 | Крематор АМТ-500 | 351 600 | 500 | 8-16 | 2450 | 2260*1090*2790 | 120 | + |
6 | Крематор АМТ-1000 | 554 800 | 1000 | 13-24 | 4870 | 2750*2180*3655 | 120 | + |
7 | Крематор АМТ-1500 | 625 100 | 1500 | 20-34 | 5700 | 3030*2180*3655 | 120 | + |
8 | Крематор АМТ-2000 | 774 400 | 2000 | 20-34 | 6800 | 3720*2180*3655 | 120 | + |
9 | Крематор АМТ-3000 | 1 131 100 | 3000 | 24-40 | 11000 | 5800*2180*3655 | 120 | + |
№ п/п | Наименование оборудования |
Цена, руб. Дизель |
Цена, руб. Газ. |
Макс загрузка, кг. | Вес, кг. | Наружные размеры, мм | Огнеупорная прокладка | |
1 | Камера дожига АМТ-50 (для моделей 100, 200, 300, 500, 1000, 1500, 200) | 102 300 | 162 800 | 50 | 560 | 1213*868 | + | |
2 | Камера дожига АМТ-100 для модели 3000 | 143 050 | 211 200 | 100 | 965 | 1413*965 | + |
Дополнительные опции:
Щит управления для крематора 38 500 руб.
Колосники 2 310 руб./шт.
Габаритные размеры указаны без учета горелки (+45см к длине)
Дутьевый вентилятор (Турбонаддув) 38 500 руб.
Электрическая таль для крышки 1т. - 27 500 руб.; 3т. - По запросу
Узнать условия получения дополнительной скидки
Узнать условияЗаказ звонка
Оставьте заявку и наш менеджер
свяжется с вами в течении 5 минут
Оформить заказ
Оставьте заявку и наш менеджер
свяжется с вами в течении 5 минут
Задать вопрос