Крематор АМТ-300 допускает максимальный объем разовой загрузки до 300 кг. Крематор АМТ-300 Рабочая загрузка: 300кг Габаритные размеры крематора (без горелки): 2,29 х 1,06м Размеры загрузочного проема: 1,00 х 0,50м Температура горения: от 750 до 900°С Наличие огнеупорной прокладки: Да Футировка: Шамотный кирпич 120мм Вес несгораемых остатков: неболее 5% Температурные свойства огнеупорной прокладки: до 1250 °С Вид топлива: Дизель, Газ Камера дожига: 1,05х0,71м, устанавливается по желанию Заказчика Гарантия 12 месяцев! Крематоры (печи для сжигания) устанавливают на открытом воздухе под навесом (из негорючих материалов) для защиты от атмосферных осадков. Расход топлива и скорость сжигания зависят от вида сжигаемого материала и рабочей температуры. Крематоры быстро и просто избавляют от биологических и органических материалов, просты в эксплуатации с технической точки зрения. На сегодня сжигание биоматериала - это наиболее эффективное и экологически оптимальное и альтернативное решение проблемы утилизации органических отходов. Очень высокая рабочая температура приводит к полному сжиганию, таким образом, гарантируется стерильность золы на выходе и отсутствие источников распространения вирусов.
ЗаказатьРассчитать предварительную стоимость
№ | Наименование оборудования | Цена | Доп. информация |
---|
Крематоры дизельные | |||||||
№ п/п | Наименование оборудования | Цена, руб. | Макс загрузка, кг. | Расход топлива, л./ч. | Вес, кг. | Наружные размеры, мм | Огнеупорная прокладка |
1 | Крематор АМТ-50 | 97 650 | 50 | 3 | 560 | 1213*800 | + |
2 | Крематор АМТ-100 | 136 552 | 100 | 3 | 965 | 1413*880 | + |
3 | Крематор АМТ-200 | 194 250 | 200 | 5 | 1290 | 2013*940 | + |
4 | Крематор АМТ-300 | 199 500 | 300 | 7 | 1910 | 2110*1070 | + |
5 | Крематор АМТ-500 | 273 000 | 500 | 7 | 2450 | 2260*1285 | + |
6 | Крематор АМТ-1000 | 472 500 | 1000 | 11,5 | 2700*1725 | + | |
7 | Крематор АМТ-1500 | 514 500 | 1500 | 2*7 | 4845 | 3020*1725 | + |
8 | Крематор АМТ-2000 | 661 500 | 2000 | 2*7 | 3700*1725 | + | |
9 | Крематор АМТ-3000 | 934 500 | 3000 | 2*7 | 5800*1725 | + | |
Крематоры газовые |
|||||||
№ п/п | Наименование оборудования | Цена, руб. | Макс загрузка, кг. | Расход газа, л./ч. | Вес, кг. | Наружные размеры, мм | Огнеупорная прокладка |
1 | Крематор АМТ-50 | 120 225 | 50 | 4,3 | 560 | 1213*868 | + |
2 | Крематор АМТ-100 | 168 682 | 100 | 4,3 | 965 | 1413*965 | + |
3 | Крематор АМТ-200 | 220 500 | 200 | 5 | 1290 | 2013*1018 | + |
4 | Крематор АМТ-300 | 226 800 | 300 | 5 | 1910 | 2110*1145 | + |
5 | Крематор АМТ-500 | 302 557 | 500 | 5,5 | 2450 | 2260*1285 | + |
6 | Крематор АМТ-1000 | 489 300 | 1000 | 9,3 | 2700*1725 | + | |
7 | Крематор АМТ-1500 | 538 230 | 1500 | 2*5,5 | 3020*1725 | + | |
8 | Крематор АМТ-2000 | 685 020 | 2000 | 2*2,5 |
3700*1725 | + | |
9 | Крематор АМТ-3000 | 998 280 | 3000 | 2*5,5 | 5800*1725 | + | |
1 | Камера дожига АМТ-50 (для моделей 100, 200, 300, 500, 1000, 1500, 200) | 93 000 | 50 | 5,1 | 560 | 1213*868 | + |
2 | Камера дожига АМТ-100 для модели 3000 | 130 050 | 100 | 5,1 | 965 | 1413*965 | + |
Дополнительные опции:
Щит управления для крематора 35 000 руб.
Колосники 2 100 руб.
Габаритные размеры указаны без учета горелки (+45см к длине)
Турбонаддув 35 000 руб.
Узнать условия получения дополнительной скидки
Узнать условияЗаказ звонка
Оставьте заявку и наш менеджер
свяжется с вами в течении 5 минут
Оформить заказ
Оставьте заявку и наш менеджер
свяжется с вами в течении 5 минут
Задать вопрос