Крематор АМТ-200 допускает макимальный объем разовой загрузки до 200 кг. Рабочая загрузка: 200кг Габаритные размеры крематора (без горелки): 2,01 х 0,93м Размеры загрузочного проема: 0,90 х 0,58м Температура горения: от 750 до 900°С Наличие огнеупорной прокладки: Да Футировка: Шамотный кирпич 120мм Вес несгораемых остатков: неболее 5% Температурные свойства огнеупорной прокладки: до 1250 °С Вид топлива: Дизель, Газ Камера дожига: 1,05х0,71м, устанавливается по желанию Заказчика Гарантия 12 месяцев! Крематор – это печь, которая предназначается для термического уничтожения падших животных, птиц и других органических отходов. Каждый крематор оснащен поддувалами, дверцами для горелки, загрузочным люком и дымоходной трубой. Использование крематоров является наиболее простым и доступным средством избавления от биологических отходов, которое обеспечивает санитарную чистоту предприятиям АПК. При этом риски распространения инфекций и болезней сведены к минимуму, так как после крематора не остается отходов, которые привлекают грызунов и насекомых, которые являются разносчиками болезней.
ЗаказатьРассчитать предварительную стоимость
№ | Наименование оборудования | Цена | Доп. информация |
---|
Крематоры дизельные | |||||||
№ п/п | Наименование оборудования | Цена, руб. | Макс загрузка, кг. | Расход диз. топлива, л./ч. | Вес, кг. | Наружные размеры, мм | Огнеупорная прокладка |
1 | Крематор АМТ-50 | 93 000 | 50 | 5,1 | 560 | 1213*800 | + |
2 | Крематор АМТ-100 | 130 050 | 100 | 5,1 | 965 | 1413*880 | + |
3 | Крематор АМТ-200 | 185 000 | 200 | 5,6 | 1290 | 2013*940 | + |
4 | Крематор АМТ-300 | 190 000 | 300 | 5,6 | 1910 | 2110*1070 | + |
5 | Крематор АМТ-500 | 260 000 | 500 | 8,5 | 2450 | 2260*1285 | + |
6 | Крематор АМТ-1000 | 450 000 | 1000 | 2700*1725 | + | ||
7 | Крематор АМТ-1500 | 490 000 | 1500 | 4845 | 3020*1725 | + | |
8 | Крематор АМТ-2000 | 630 000 | 2000 | 3700 *1725 | + | ||
9 | Крематор АМТ-3000 | 890 000 | 3000 | 5800*1725 | + | ||
Крематоры газовые | |||||||
№ п/п | Наименование оборудования | Цена, руб. | Макс загрузка, кг. | Расход газа, л./ч. | Вес, кг. | Наружные размеры, мм | Огнеупорная прокладка |
1 | Крематор АМТ-50 | 114 500 | 50 | 5,3 | 560 | 1213*868 | + |
2 | Крематор АМТ-100 | 160 650 | 100 | 5,9 | 965 | 1413*965 | + |
3 | Крематор АМТ-200 | 210 000 | 200 | 5,9 | 1290 | 2013*1018 | + |
4 | Крематор АМТ-300 | 216 000 | 300 | 5,9 | 1910 | 2110*1145 | + |
5 | Крематор АМТ-500 | 288 150 | 500 | 8,9 | 2450 | 2260*1285 | + |
6 | Крематор АМТ-1000 | 466 000 | 1000 | 2700*1725 | + | ||
7 | Крематор АМТ-1000 | 512 600 | 1500 | 3020*1725 | + | ||
8 | Крематор АМТ-2000 | 652 400 | 2000 | 3700*1722 | + | ||
9 | Крематор АМТ-3000 | 936 000 | 3000 | 5800*1722 | + | ||
Щит управления для крематора | 25 000 | ||||||
Колосники | 2100 руб/шт | ||||||
Габаритные размеры указаны без учета горелки (+45 см к длине) | |||||||
1 | Камера дожига AMT-50 (для моделей 100, 200, 300, 500, 1000, 1500, 2000) | 93 000 | 50 | 5,1 | 560 | 1213*868 | + |
2 | Камера дожига AMT-100 (для модели 3000) | 130 050 | 100 | 5,1 | 965 | 1413*965 | + |
Узнать условия получения дополнительной скидки
Узнать условияЗаказ звонка
Оставьте заявку и наш менеджер
свяжется с вами в течении 5 минут
Оформить заказ
Оставьте заявку и наш менеджер
свяжется с вами в течении 5 минут
Задать вопрос