Инсинератор АМТ-750 допускает максимальный объем разовой загрузки до 750 кг. Инсинератор представляет собой печь, в которой высокая температура нагнетается с помощью встроенных горелок. Основная камера сгорания инсинератора имеет загрузочную дверь размером на весь свой объем. Это преимущество позволяет загружать в инсинератор туши любого размера, не расчленяя их. Соблюдается чистота и санитарные нормы. Усовершенствованная конструкция крышки делает ее более герметичной и долговечной. Удобное расположение дверцы для выгрузки пепла исключает какие-либо трудности в очищении камеры. Наличие футеровочного слоя на дверце продлевает срок ее службы. В зависимости от модели, инсинератор может быть оснащен дополнительной дверцей для очистки от пепла. В настоящий момент инсинерация - лучший способ утилизации таких полимеров, как полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид и др. В случае технической невозможности или экономической нецелесообразности транспортировки отходов к месту утилизации или захоронения инсинерация безальтернативна.
ЗаказатьРассчитать предварительную стоимость
№ | Наименование оборудования | Цена | Доп. информация |
---|
Инсинераторы дизельные | ||||||||
№ п/п | Наименование оборудования | Цена, руб. | Макс загрузка, кг. | Расход диз. топлива, л./ч. | Камера дожига | Внутренний размер основной камеры, мм | Толщина футеровки, мм | Количество горелок, шт. |
1 | Инсинератор АМТ-150 | 320 660 | 150 | 4,7 | + | 710*630*625 | 70 | 2 |
2 | Инсинератор АМТ-300 | 390 550 | 300 | 6 | + | 1500*750*650 | 100 | 2 |
3 | Инсинератор АМТ-500 | 560 200 | 500 | 6 | + | 1750*850*800 | 100 | 3 |
4 | Инсинератор АМТ-750 | 820 800 |
750 | 11 | + | 2000*1000*900 | 100 | 3 |
5 | Инсинератор АМТ-1000 | 980 800 | 1000 | 11 | + | 2150*1100*1000 | 100 | 3 |
6 | Инсинератор АМТ-1500 | 1 650 550 | 1500 | 16 | + | 2500*1200*1200 | 130 | 4 |
7 | Инсинератор АМТ-2000 | 1 950 600 | 2000 | 20 | + | 2700*1350*1300 | 150 | 4 |
8 | Инсинератор АМТ-4000 | 3 203 200 | 4000 | 50 | + | 4700*1700*1350 |
180 | 5 |
9 | Инсинератор АМТ-6000 | 3 904 800 | 6000 | 75 | + | 7530*2550*2025 |
180 | 7 |
10 | Инсинератор АМТ-8000 | 5 204 000 | 8000 | 100 | + | (4700*1700*1350)х2 |
180 | 8 |
Инсинераторы газовые | ||||||||
№ п/п | Наименование оборудования | Цена, руб. | Макс загрузка, кг. | Расход газа, л./ч. | Камера дожига | Внутренний размер основной камеры, мм | Толщина футеровки, мм | Количество горелок, шт. |
1 | Инсинератор АМТ-150 | 370 590 | 150 | 9 | + | 710*630*625 | 70 | 2 |
2 | Инсинератор АМТ-300 | 430 780 | 300 | 11 | + | 1500*750*650 | 100 | 2 |
3 | Инсинератор АМТ-500 | 620 600 | 500 | 11 | + | 1750*850*800 | 100 | 3 |
4 | Инсинератор АМТ-750 | 890 600 | 750 | 20 | + | 2000*1000*900 | 100 | 3 |
5 | Инсинератор АМТ-1000 | 1 120 600 | 1000 | 20 | + | 2150*1100*1000 | 100 | 3 |
6 | Инсинератор АМТ-1500 | 1 780 880 | 1500 | 28 | + | 2500*1200*1200 | 130 | 4 |
7 | Инсинератор АМТ-2000 | 2 250 200 | 2000 | 35 | + | 2700*1350*1300 | 150 | 4 |
8 | Инсинератор АМТ-4000 | 3 450 500 | 4000 | 70 | + | 4700*1700*1350 | 180 | 5 |
9 | Инсинератор АМТ-6000 | 4 530 600 | 6000 | 105 | + | 7530*2550*2025 | 180 | 7 |
10 | Инсинератор АМТ-8000 | 5 802 000 | 8000 | 140 | + | (4700*1700*1350)х2 |
180 | 8 |
Узнать условия получения дополнительной скидки
Узнать условияЗаказ звонка
Оставьте заявку и наш менеджер
свяжется с вами в течении 5 минут
Оформить заказ
Оставьте заявку и наш менеджер
свяжется с вами в течении 5 минут
Задать вопрос